Inventory
Revolution GrandStand® 60 in. (152 cm) (18564) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Z Master Revolution 48 in. (122 cm) (18748) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Z Master Revolution 52 in. (132 cm) (18752) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
5000 RearDischarge 72"(183cm)26.5 hp EFI (72922) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 26.5 hp 747cc (72926) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 26.5 hp 747cc (72928) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 60 in. (152 cm) 25 hp EFI 747cc(72930) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 60"(152 cm) 38hp 999cc w/Horizon™ Tech(72946) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 34 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 72"(183 cm)38 hp 999cc (72947) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 34 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 MyRIDE® 60"(152 cm) 25 hp EFI 747cc (72951) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 MyRIDE® 52"(132 cm) 25 hp EFI 747cc (72955) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 31 hp 999cc (72960) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 31 hp 999cc (72961) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE® 60"(152 cm) 31 hp 921cc(72967) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE®72"(183cm)31 hp 921cc (72968) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc (72980) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 37 hp 993 cc (72982) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
4000 Series 48 in. (122 cm) 24.5 hp 852cc (74000) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 52 in. (132 cm) 25.5 hp 852cc (74002) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc (74004) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 HDX Pro 52 in. (132 cm) 31 hp 999cc (74010) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series HDX Pro 60"(152 cm) 31 hp 999cc(74015) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 HDX Pro XL 60" (152 cm) 35 hp 999cc (74020) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 HDX Pro XL 72"(183 cm) 35 hp 999 cc (74022) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series MyRIDE® HDX 72" 35 hp 999cc (74024) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 52 in. (132 cm) 25.5 hp 852cc (74050) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 MyRIDE® HDX 52 in. (132 cm)31 hp999cc (74052) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series 60 in. (152 cm) 25.5 hp 852cc (74054) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 MyRIDE® HDX 60 in. (152 cm) 31hp 999cc(74055) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
4000 Series MyRIDE® HDX 60" 35 hp 999cc (74057) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |